| Vehicle Size | 2500*1000*1090mm | ||||||
| Battery | 48V60V 58Ah Lead-Acid Battery | ||||||
| Full Charge Range | 60km | ||||||
| Controller | 48V60V 15 Tube | ||||||
| Motor | 650W (Max Speed: 38Km/H) | ||||||
| Number of Cab Passengers | 2-3 | ||||||
| Rear Axle Assembly | Split Rear Axle | ||||||
| Front Damping System | Ф31 Inner Springs | ||||||
| Rear Damping System | Single Soft Connection 5 Kg Leaf Spring | ||||||
| Brake System | Front And Rear Drum | ||||||
| Hub | SPCC(steel) | ||||||
| Front/Rear Tire Siz | Front 3.00-12/Rear 3.00-12(Endurance) | ||||||
| Headlight | LED | ||||||
| Meter | LED | ||||||
| Rearview Mirror | Rotatable And Foldable | ||||||
| Seat / Backrest | Foam Cotton / Pearl Cotton | ||||||
| Front Bumper | Q195 (Carbon Steel) | ||||||
| Horn | Double Horn | ||||||
| Vehicle Weight (Without Battery) | 120kg | ||||||
| Climbing Angle | 9-12° | ||||||
| Color | Red, Green, Silver&White | ||||||










